Quản lý đầu tư cá nhân
Logo Quản lý đầu tư cá nhân

HOSE · HNX · Cập nhật hàng ngày

Cổ phiếu VNALL

Toàn bộ cổ phiếu trong rổ chỉ số VNALL trên sàn HOSE và HNX.

212 Mã CK
203 An toàn
8 Cảnh báo
# Mã CK Giá hiện tại % Thay đổi Rủi ro
1 AAA 7.080 đ -1.26% An toàn
2 ACB 20.550 đ +0.24% An toàn
3 ACC 3.500 đ -0.57% An toàn
4 ADS 7.600 đ -2.44% An toàn
5 AFX 9.900 đ +1.54% An toàn
6 AGG 8.810 đ -0.11% An toàn
7 AGR 11.800 đ +1.29% An toàn
8 ANV 17.550 đ +1.74% An toàn
9 APG 3.960 đ -1.00% Cảnh báo
10 APH 6.980 đ -0.71% An toàn
11 ASM 4.490 đ +1.13% An toàn
12 BAF 30.700 đ -0.81% An toàn
13 BCM 38.100 đ -0.91% An toàn
14 BFC 57.600 đ +0.35% An toàn
15 BID 32.250 đ -0.62% An toàn
16 BMI 13.750 đ -1.43% An toàn
17 BMP 137.900 đ +0.29% An toàn
18 BSI 28.900 đ -1.70% An toàn
19 BSR 26.500 đ 0.00% An toàn
20 BVH 63.800 đ 0.00% An toàn
21 BWE 43.000 đ -3.80% An toàn
22 CCL 2.970 đ +1.02% An toàn
23 CDC 22.500 đ -1.32% An toàn
24 CIG 5.790 đ -4.14% Cảnh báo
25 CII 13.850 đ 0.00% An toàn
26 CKG 5.110 đ +2.20% An toàn
27 CMG 18.000 đ -2.44% An toàn
28 CMX 4.620 đ -0.65% An toàn
29 CRC 4.940 đ +0.82% An toàn
30 CRE 4.180 đ +0.48% An toàn
31 CSM 11.550 đ -0.86% An toàn
32 CSV 22.900 đ +0.66% An toàn
33 CTD 68.300 đ +0.44% An toàn
34 CTG 31.600 đ +1.77% An toàn
35 CTI 17.100 đ 0.00% An toàn
36 CTR 67.100 đ -1.76% An toàn
37 CTS 22.800 đ -1.08% An toàn
38 DAH 2.430 đ +3.85% An toàn
39 DBC 15.600 đ -0.95% An toàn
40 DC4 5.940 đ +0.51% An toàn
41 DCL 44.350 đ -0.11% An toàn
42 DCM 32.400 đ -1.82% An toàn
43 DGW 39.450 đ -1.00% An toàn
44 DHC 36.250 đ +0.55% An toàn
45 DIG 10.250 đ +2.50% An toàn
46 DLG 1.910 đ 0.00% Cảnh báo
47 DPG 32.900 đ +2.81% An toàn
48 DPM 19.650 đ -0.76% An toàn
49 DPR 38.150 đ +0.79% An toàn
50 DRC 9.020 đ +0.33% An toàn
51 DSE 20.050 đ 0.00% An toàn
52 DXG 10.750 đ +1.90% An toàn
53 DXS 4.970 đ +2.05% An toàn
54 EIB 16.400 đ -0.91% An toàn
55 ELC 10.950 đ +0.46% An toàn
56 EVF 11.650 đ -0.85% An toàn
57 EVG 3.680 đ 0.00% An toàn
58 FCM 2.780 đ +1.46% An toàn
59 FCN 11.150 đ +0.45% An toàn
60 FIR 2.800 đ 0.00% An toàn
61 FIT 3.010 đ +2.73% An toàn
62 FPT 52.900 đ -1.86% An toàn
63 FRT 143.000 đ -0.69% An toàn
64 FTS 19.500 đ -0.26% An toàn
65 GAS 74.600 đ -1.32% An toàn
66 GEE 67.900 đ +0.30% An toàn
67 GEG 11.700 đ +1.30% An toàn
68 GEX 22.700 đ 0.00% An toàn
69 GIL 9.100 đ -2.78% An toàn
70 GMD 52.600 đ +1.74% An toàn
71 GSP 10.100 đ +0.50% An toàn
72 GVR 30.150 đ -0.17% An toàn
73 HAG 13.900 đ +1.09% An toàn
74 HAH 48.750 đ -0.10% An toàn
75 HAR 2.570 đ -0.39% An toàn
76 HAX 8.330 đ +0.60% An toàn
77 HCM 24.000 đ -1.03% An toàn
78 HDB 22.450 đ +1.13% An toàn
79 HDC 13.000 đ +3.17% An toàn
80 HDG 15.400 đ +0.65% An toàn
81 HHP 18.000 đ -0.28% An toàn
82 HHS 9.900 đ +3.66% An toàn
83 HHV 9.600 đ -0.10% An toàn
84 HID 4.750 đ -0.21% An toàn
85 HII 7.930 đ -4.00% An toàn
86 HPG 21.500 đ -0.92% An toàn
87 HPX 3.570 đ +1.71% Hạn chế GD
88 HQC 1.880 đ 0.00% An toàn
89 HSG 11.050 đ -0.45% An toàn
90 HSL 7.140 đ -0.83% An toàn
91 HT1 13.000 đ 0.00% An toàn
92 HTN 7.300 đ 0.00% An toàn
93 HVH 11.100 đ -0.89% An toàn
94 IDI 4.980 đ 0.00% An toàn
95 IJC 7.120 đ -0.42% An toàn
96 ILB 19.650 đ +0.51% An toàn
97 ITC 8.630 đ +1.53% An toàn
98 JVC 2.860 đ +2.14% Cảnh báo
99 KBC 27.150 đ +0.37% An toàn
100 KDC 50.300 đ -0.20% An toàn
101 KDH 14.350 đ +3.99% An toàn
102 KHG 4.550 đ +1.11% An toàn
103 KOS 3.950 đ +0.51% An toàn
104 KSB 12.550 đ +0.40% An toàn
105 LCG 6.550 đ +0.15% An toàn
106 LGL 4.000 đ +0.50% An toàn
107 LPB 36.450 đ +0.41% An toàn
108 LSS 7.700 đ 0.00% An toàn
109 MBB 19.500 đ +1.30% An toàn
110 MCH 133.000 đ -0.52% An toàn
111 MHC 6.550 đ -0.76% An toàn
112 MIG 15.350 đ -0.32% An toàn
113 MSB 16.450 đ 0.00% An toàn
114 MSH 35.500 đ +2.90% An toàn
115 MSN 71.600 đ -0.97% An toàn
116 MWG 75.000 đ +0.67% An toàn
117 NAB 12.650 đ 0.00% An toàn
118 NAF 48.100 đ 0.00% An toàn
119 NBB 17.150 đ -0.87% An toàn
120 NHA 7.650 đ +1.32% An toàn
121 NHH 9.640 đ +0.42% An toàn
122 NKG 12.500 đ 0.00% An toàn
123 NLG 22.300 đ +1.36% An toàn
124 NO1 2.900 đ -6.75% An toàn
125 NT2 22.600 đ -0.22% An toàn
126 NTL 12.100 đ -0.41% An toàn
127 NVL 10.450 đ 0.00% An toàn
128 OCB 10.950 đ +2.34% An toàn
129 OGC 2.240 đ +1.82% Cảnh báo
130 ORS 14.500 đ -2.03% An toàn
131 PAC 14.500 đ +0.69% An toàn
132 PAN 17.000 đ -0.58% An toàn
133 PC1 16.600 đ +2.15% An toàn
134 PDR 11.550 đ +0.43% An toàn
135 PET 51.000 đ -0.97% An toàn
136 PGC 13.850 đ -5.46% An toàn
137 PHC 3.610 đ -0.82% An toàn
138 PHR 30.200 đ +1.00% An toàn
139 PLX 33.700 đ +0.60% An toàn
140 PNJ 15.150 đ +2.71% An toàn
141 POW 12.500 đ +0.40% An toàn
142 PPC 8.710 đ 0.00% An toàn
143 PTB 29.900 đ -0.17% An toàn
144 PVD 17.300 đ -1.70% An toàn
145 PVP 17.850 đ -2.99% An toàn
146 PVT 20.600 đ -1.90% An toàn
147 QCG 10.600 đ +0.95% An toàn
148 REE 46.050 đ +0.99% An toàn
149 RYG 8.000 đ 0.00% An toàn
150 SAB 42.150 đ -0.47% An toàn
151 SAM 6.500 đ -1.66% An toàn
152 SBT 21.100 đ +0.48% An toàn
153 SCR 3.880 đ +0.78% An toàn
154 SCS 40.000 đ -0.37% An toàn
155 SGR 9.710 đ -0.10% An toàn
156 SHB 10.700 đ -0.47% An toàn
157 SHI 14.150 đ 0.00% An toàn
158 SIP 50.500 đ +3.06% An toàn
159 SKG 7.360 đ 0.00% An toàn
160 SSB 15.150 đ 0.00% An toàn
161 SSI 20.400 đ 0.00% An toàn
162 ST8 2.050 đ 0.00% An toàn
163 STB 69.200 đ +2.22% An toàn
164 SZC 20.750 đ +0.97% An toàn
165 TAL 22.800 đ +6.79% An toàn
166 TCB 21.950 đ +0.46% An toàn
167 TCH 13.000 đ +1.96% An toàn
168 TCI 9.600 đ 0.00% An toàn
169 TCM 15.150 đ +1.34% An toàn
170 TCO 10.000 đ +0.50% An toàn
171 TCX 28.900 đ +1.94% An toàn
172 TDC 6.500 đ 0.00% An toàn
173 TDH 2.630 đ +1.54% Cảnh báo
174 TDP 28.600 đ -0.35% An toàn
175 TEG 6.050 đ 0.00% An toàn
176 TLD 7.900 đ -0.25% An toàn
177 TLG 54.300 đ +0.37% An toàn
178 TLH 3.350 đ 0.00% Cảnh báo
179 TNH 6.830 đ -2.15% An toàn
180 TNI 3.990 đ +2.31% An toàn
181 TPB 12.800 đ +0.39% An toàn
182 TSC 1.690 đ +1.81% Cảnh báo
183 TTA 10.400 đ -0.95% An toàn
184 TV2 27.450 đ +0.18% An toàn
185 VAB 9.040 đ 0.00% An toàn
186 VCB 54.200 đ -1.09% An toàn
187 VCG 15.500 đ -0.64% An toàn
188 VCI 20.050 đ -0.99% An toàn
189 VCK 28.500 đ -1.55% An toàn
190 VDS 9.720 đ +0.21% An toàn
191 VGC 40.750 đ -1.57% An toàn
192 VHC 49.400 đ +0.30% An toàn
193 VHM 63.300 đ +0.16% An toàn
194 VIB 14.100 đ -1.05% An toàn
195 VIC 238.000 đ +1.71% An toàn
196 VIP 9.720 đ -0.21% An toàn
197 VIX 13.100 đ +3.97% An toàn
198 VJC 135.900 đ +1.12% An toàn
199 VND 14.200 đ +1.79% An toàn
200 VNM 57.500 đ +0.17% An toàn
201 VOS 10.950 đ -1.35% An toàn
202 VPB 21.900 đ -1.13% An toàn
203 VPI 61.700 đ +0.82% An toàn
204 VPL 92.000 đ +1.55% An toàn
205 VPX 23.450 đ -0.21% An toàn
206 VRC 11.350 đ +0.89% An toàn
207 VRE 24.200 đ 0.00% An toàn
208 VSC 13.550 đ -0.37% An toàn
209 VTO 10.300 đ 0.00% An toàn
210 VTP 47.200 đ -0.11% An toàn
211 VVS 73.200 đ -0.27% An toàn
212 YEG 7.630 đ +0.39% An toàn
📊

Theo dõi và quản lý danh mục cá nhân

Đăng ký miễn phí để xem giá tham khảo, lịch sử rủi ro, điểm đánh giá và quản lý danh mục đầu tư của bạn.