Quản lý đầu tư cá nhân
Logo Quản lý đầu tư cá nhân

HOSE · HNX · Cập nhật hàng ngày

Cổ phiếu VNALL

Toàn bộ cổ phiếu trong rổ chỉ số VNALL trên sàn HOSE và HNX.

215 Mã CK
203 An toàn
11 Cảnh báo
# Mã CK Giá hiện tại % Thay đổi Rủi ro
1 AAA 7.260 đ -0.55% An toàn
2 ACB 21.900 đ -3.95% An toàn
3 ACC 4.420 đ 0.00% An toàn
4 ADS 7.950 đ 0.00% An toàn
5 AFX 9.860 đ 0.00% An toàn
6 AGG 10.000 đ 0.00% An toàn
7 AGR 12.900 đ 0.00% An toàn
8 ANV 16.000 đ 0.00% An toàn
9 APG 4.600 đ +0.66% Cảnh báo
10 APH 6.910 đ +1.02% An toàn
11 ASM 5.220 đ +1.16% An toàn
12 BAF 32.050 đ 0.00% An toàn
13 BCM 40.250 đ -0.49% An toàn
14 BFC 47.600 đ -0.63% An toàn
15 BID 35.750 đ -2.59% An toàn
16 BMI 13.950 đ -1.41% An toàn
17 BMP 143.500 đ -0.14% An toàn
18 BSI 27.350 đ +1.30% An toàn
19 BSR 30.200 đ -1.63% An toàn
20 BVH 68.500 đ -1.30% An toàn
21 BWE 42.100 đ +0.48% An toàn
22 CCL 3.470 đ -0.29% An toàn
23 CDC 20.600 đ +3.00% An toàn
24 CIG 7.210 đ -3.48% Cảnh báo
25 CII 12.900 đ +0.39% An toàn
26 CKG 5.780 đ -0.34% An toàn
27 CMG 23.100 đ +0.43% An toàn
28 CMX 4.690 đ +0.21% An toàn
29 CRC 5.160 đ 0.00% An toàn
30 CRE 6.410 đ +0.16% An toàn
31 CSM 12.450 đ -0.40% An toàn
32 CSV 20.900 đ 0.00% An toàn
33 CTD 59.000 đ +0.34% An toàn
34 CTG 30.250 đ -3.66% An toàn
35 CTI 15.650 đ -1.26% An toàn
36 CTR 73.000 đ -0.14% An toàn
37 CTS 21.950 đ 0.00% An toàn
38 DAH 2.150 đ -0.46% An toàn
39 DBC 16.050 đ 0.00% An toàn
40 DC4 6.490 đ -0.15% An toàn
41 DCL 40.500 đ -4.59% An toàn
42 DCM 33.050 đ +0.76% An toàn
43 DGW 45.500 đ +0.22% An toàn
44 DHC 36.550 đ +2.10% An toàn
45 DIG 10.200 đ +0.99% An toàn
46 DLG 2.050 đ +1.49% Cảnh báo
47 DPG 27.100 đ -1.28% An toàn
48 DPM 22.850 đ -0.22% An toàn
49 DPR 37.850 đ -0.26% An toàn
50 DRC 10.050 đ +0.50% An toàn
51 DSE 22.500 đ +0.45% An toàn
52 DXG 10.600 đ -1.85% An toàn
53 DXS 5.500 đ +1.48% An toàn
54 EIB 16.400 đ +0.92% An toàn
55 ELC 13.450 đ -0.37% An toàn
56 EVF 11.800 đ +0.85% An toàn
57 EVG 4.160 đ +2.21% An toàn
58 FCM 2.920 đ +1.04% An toàn
59 FCN 11.200 đ +2.75% An toàn
60 FIR 2.890 đ +1.76% An toàn
61 FIT 3.030 đ -0.33% An toàn
62 FPT 71.700 đ -3.50% An toàn
63 FRT 130.900 đ +0.69% An toàn
64 FTS 21.000 đ +1.94% An toàn
65 GAS 88.000 đ -0.68% An toàn
66 GEE 63.900 đ -1.69% An toàn
67 GEG 12.350 đ +0.41% An toàn
68 GEX 24.400 đ +3.83% An toàn
69 GIL 8.370 đ -0.95% An toàn
70 GMD 77.300 đ +0.91% An toàn
71 GSP 9.830 đ -0.41% An toàn
72 GVR 31.900 đ -0.93% An toàn
73 HAG 14.050 đ +0.36% An toàn
74 HAH 47.950 đ +0.10% An toàn
75 HAR 2.430 đ +0.41% An toàn
76 HAX 8.700 đ +2.84% An toàn
77 HCM 25.500 đ +0.79% An toàn
78 HDB 27.500 đ -0.36% An toàn
79 HDC 11.450 đ 0.00% An toàn
80 HDG 16.100 đ +0.31% An toàn
81 HHP 17.200 đ +1.18% An toàn
82 HHS 10.050 đ +0.90% An toàn
83 HHV 9.410 đ +0.11% An toàn
84 HID 5.650 đ -0.18% An toàn
85 HII 10.600 đ +2.91% An toàn
86 HPG 21.550 đ +1.65% An toàn
87 HPX 4.210 đ +0.24% Hạn chế GD
88 HQC 1.920 đ +0.52% An toàn
89 HSG 10.150 đ +0.50% An toàn
90 HSL 9.100 đ +2.36% An toàn
91 HT1 11.800 đ 0.00% An toàn
92 HTN 6.810 đ +1.34% An toàn
93 HVH 10.650 đ +1.91% An toàn
94 IDI 4.750 đ +0.21% An toàn
95 IJC 6.920 đ +0.14% An toàn
96 ILB 18.950 đ +0.26% An toàn
97 ITC 8.970 đ +1.59% An toàn
98 JVC 2.780 đ -0.36% Cảnh báo
99 KBC 26.000 đ 0.00% An toàn
100 KDC 51.100 đ -0.20% An toàn
101 KDH 15.800 đ +1.28% An toàn
102 KHG 4.550 đ -1.09% An toàn
103 KOS 30.050 đ -4.15% An toàn
104 KSB 13.200 đ +1.15% An toàn
105 LCG 6.780 đ -0.29% An toàn
106 LGL 4.730 đ -0.42% An toàn
107 LPB 48.000 đ +1.05% An toàn
108 LSS 7.690 đ -0.39% An toàn
109 MBB 19.900 đ -3.16% An toàn
110 MCH 143.000 đ -1.79% An toàn
111 MHC 7.290 đ 0.00% An toàn
112 MIG 15.700 đ 0.00% An toàn
113 MSB 12.900 đ 0.00% An toàn
114 MSH 30.150 đ +0.67% An toàn
115 MSN 68.400 đ +1.03% An toàn
116 MWG 72.500 đ -0.82% An toàn
117 NAB 12.000 đ -1.64% An toàn
118 NAF 48.000 đ 0.00% An toàn
119 NBB 17.100 đ 0.00% An toàn
120 NHA 7.080 đ +2.02% An toàn
121 NHH 9.680 đ +0.52% An toàn
122 NKG 9.890 đ -1.10% An toàn
123 NLG 24.100 đ +1.47% An toàn
124 NO1 4.000 đ 0.00% An toàn
125 NT2 20.800 đ +1.22% An toàn
126 NTL 12.600 đ +0.40% An toàn
127 NVL 12.800 đ +2.40% An toàn
128 OCB 10.500 đ +1.45% An toàn
129 OGC 2.120 đ +0.95% Cảnh báo
130 ORS 13.400 đ 0.00% An toàn
131 PAC 14.500 đ +0.69% An toàn
132 PAN 18.600 đ -0.80% An toàn
133 PC1 20.050 đ 0.00% An toàn
134 PDR 11.500 đ -0.43% An toàn
135 PET 38.900 đ +0.65% An toàn
136 PGC 14.500 đ +5.45% An toàn
137 PHC 4.240 đ +0.24% An toàn
138 PHR 31.550 đ -0.47% An toàn
139 PLP 3.800 đ +1.33% Cảnh báo
140 PLX 37.400 đ -1.06% An toàn
141 PNJ 36.750 đ 0.00% An toàn
142 POW 12.600 đ 0.00% An toàn
143 PPC 8.780 đ 0.00% An toàn
144 PTB 29.800 đ +1.19% An toàn
145 PVD 19.200 đ -0.26% An toàn
146 PVP 18.100 đ -0.28% An toàn
147 PVT 22.800 đ +0.89% An toàn
148 QCG 10.100 đ +0.50% An toàn
149 REE 47.050 đ +3.86% An toàn
150 RYG 8.450 đ -1.52% An toàn
151 SAB 44.300 đ 0.00% An toàn
152 SAM 6.200 đ +0.49% An toàn
153 SBT 23.200 đ +0.87% An toàn
154 SCR 4.180 đ 0.00% An toàn
155 SCS 44.800 đ 0.00% An toàn
156 SGR 10.300 đ +1.98% An toàn
157 SHB 11.800 đ +1.72% An toàn
158 SHI 14.450 đ -0.69% An toàn
159 SIP 49.500 đ +1.96% An toàn
160 SKG 7.310 đ -0.68% An toàn
161 SSB 24.100 đ +2.77% An toàn
162 SSI 21.400 đ +1.18% An toàn
163 ST8 2.010 đ -0.50% An toàn
164 STB 78.200 đ +2.62% An toàn
165 SZC 17.850 đ +1.13% An toàn
166 TAL 22.600 đ +1.57% An toàn
167 TCB 31.600 đ -3.22% An toàn
168 TCH 11.850 đ +1.28% An toàn
169 TCI 9.700 đ +1.04% An toàn
170 TCM 16.200 đ -0.31% An toàn
171 TCO 10.700 đ -3.60% An toàn
172 TCX 31.500 đ -0.94% An toàn
173 TDC 6.820 đ +0.15% An toàn
174 TDH 3.150 đ 0.00% Cảnh báo
175 TDP 29.800 đ +0.68% An toàn
176 TEG 5.940 đ +0.85% An toàn
177 TLD 8.170 đ 0.00% An toàn
178 TLG 54.300 đ +3.23% An toàn
179 TLH 3.560 đ +0.28% Cảnh báo
180 TNH 6.650 đ -5.00% An toàn
181 TNI 5.250 đ -0.94% An toàn
182 TPB 14.100 đ +0.36% An toàn
183 TSC 1.930 đ -0.52% Cảnh báo
184 TTA 11.150 đ 0.00% An toàn
185 TTF 1.460 đ +0.69% Cảnh báo
186 TV2 25.750 đ 0.00% An toàn
187 VAB 9.250 đ +2.44% An toàn
188 VCB 59.900 đ +0.50% An toàn
189 VCG 14.400 đ 0.00% An toàn
190 VCI 20.650 đ +3.25% An toàn
191 VCK 29.700 đ +3.30% An toàn
192 VDS 10.900 đ 0.00% An toàn
193 VGC 40.500 đ +1.63% An toàn
194 VHC 50.100 đ -1.18% An toàn
195 VHM 71.000 đ -0.42% An toàn
196 VIB 13.600 đ 0.00% An toàn
197 VIC 241.200 đ 0.00% An toàn
198 VIP 9.730 đ +0.10% An toàn
199 VIX 13.150 đ +2.33% An toàn
200 VJC 129.000 đ +1.74% An toàn
201 VND 15.200 đ +2.70% An toàn
202 VNM 61.200 đ +1.66% An toàn
203 VOS 11.950 đ -1.65% An toàn
204 VPB 27.450 đ -2.66% An toàn
205 VPG 1.480 đ -1.99% Cảnh báo
206 VPI 62.900 đ -0.32% An toàn
207 VPL 81.200 đ -5.03% An toàn
208 VPX 23.900 đ -0.21% An toàn
209 VRC 11.300 đ -1.31% An toàn
210 VRE 25.500 đ -1.16% An toàn
211 VSC 13.350 đ +1.14% An toàn
212 VTO 10.550 đ -1.40% An toàn
213 VTP 49.100 đ -0.91% An toàn
214 VVS 82.100 đ +2.11% An toàn
215 YEG 7.090 đ +0.85% An toàn
📊

Theo dõi và quản lý danh mục cá nhân

Đăng ký miễn phí để xem giá tham khảo, lịch sử rủi ro, điểm đánh giá và quản lý danh mục đầu tư của bạn.