HOSE · HNX · Cập nhật hàng ngày
Cổ phiếu VNALL
Toàn bộ cổ phiếu trong rổ chỉ số VNALL trên sàn HOSE và HNX.
205
Mã CK
190
An toàn
14
Cảnh báo
| # | Mã CK | Giá hiện tại | % Thay đổi | Rủi ro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | 6.800 đ | -0.29% | An toàn |
| 2 | ACB | 22.350 đ | -0.67% | An toàn |
| 3 | ACC | 4.830 đ | +6.86% | An toàn |
| 4 | ADS | 7.530 đ | -0.26% | An toàn |
| 5 | AGG | 11.100 đ | +1.37% | An toàn |
| 6 | AGR | 12.700 đ | -0.39% | An toàn |
| 7 | ANV | 16.950 đ | +0.59% | An toàn |
| 8 | APG | 4.600 đ | +0.44% | Cảnh báo |
| 9 | APH | 5.390 đ | +0.75% | Cảnh báo |
| 10 | ASM | 5.780 đ | +0.17% | An toàn |
| 11 | BAF | 28.800 đ | -0.69% | An toàn |
| 12 | BCM | 34.800 đ | -2.11% | An toàn |
| 13 | BFC | 50.000 đ | +2.04% | An toàn |
| 14 | BID | 35.300 đ | +0.57% | An toàn |
| 15 | BMI | 12.950 đ | +2.78% | Cảnh báo |
| 16 | BMP | 148.500 đ | +0.27% | An toàn |
| 17 | BSI | 26.950 đ | +0.19% | An toàn |
| 18 | BSR | 24.850 đ | +2.47% | An toàn |
| 19 | BVH | 57.700 đ | +1.94% | An toàn |
| 20 | BWE | 43.800 đ | +1.86% | An toàn |
| 21 | CCL | 3.460 đ | -1.98% | An toàn |
| 22 | CDC | 18.600 đ | +1.64% | An toàn |
| 23 | CIG | 7.250 đ | +2.84% | Cảnh báo |
| 24 | CII | 12.900 đ | -0.77% | An toàn |
| 25 | CKG | 5.850 đ | -1.68% | An toàn |
| 26 | CMG | 23.550 đ | -1.26% | An toàn |
| 27 | CMX | 4.640 đ | +0.43% | Cảnh báo |
| 28 | CRC | 5.840 đ | +0.34% | An toàn |
| 29 | CRE | 6.740 đ | -1.46% | An toàn |
| 30 | CSM | 14.850 đ | +3.48% | An toàn |
| 31 | CSV | 20.650 đ | -0.48% | An toàn |
| 32 | CTD | 56.900 đ | -1.22% | An toàn |
| 33 | CTG | 29.150 đ | +0.52% | An toàn |
| 34 | CTI | 18.400 đ | 0.00% | An toàn |
| 35 | CTR | 67.200 đ | -2.61% | An toàn |
| 36 | CTS | 20.200 đ | -1.22% | An toàn |
| 37 | DAH | 2.400 đ | -3.61% | An toàn |
| 38 | DBC | 16.200 đ | +1.25% | An toàn |
| 39 | DC4 | 6.150 đ | -2.54% | An toàn |
| 40 | DCL | 38.050 đ | 0.00% | An toàn |
| 41 | DCM | 30.600 đ | +0.99% | An toàn |
| 42 | DGW | 34.050 đ | +0.29% | An toàn |
| 43 | DHC | 31.350 đ | +0.32% | An toàn |
| 44 | DIG | 9.990 đ | +0.30% | An toàn |
| 45 | DLG | 2.160 đ | +1.89% | Cảnh báo |
| 46 | DPG | 26.750 đ | -0.74% | An toàn |
| 47 | DPM | 23.050 đ | +1.77% | An toàn |
| 48 | DPR | 35.000 đ | -0.43% | An toàn |
| 49 | DRC | 10.150 đ | 0.00% | An toàn |
| 50 | DSE | 21.550 đ | -0.69% | An toàn |
| 51 | DXG | 10.200 đ | -0.49% | An toàn |
| 52 | DXS | 5.680 đ | +0.35% | An toàn |
| 53 | EIB | 17.000 đ | -2.02% | An toàn |
| 54 | ELC | 14.350 đ | -4.33% | An toàn |
| 55 | EVF | 12.000 đ | +1.69% | An toàn |
| 56 | EVG | 4.160 đ | 0.00% | An toàn |
| 57 | FCM | 3.070 đ | -0.65% | An toàn |
| 58 | FCN | 10.150 đ | -3.33% | An toàn |
| 59 | FIR | 4.480 đ | -3.24% | An toàn |
| 60 | FIT | 2.980 đ | +0.68% | An toàn |
| 61 | FPT | 62.700 đ | -0.48% | An toàn |
| 62 | FRT | 106.000 đ | -1.58% | An toàn |
| 63 | FTS | 20.600 đ | -1.20% | An toàn |
| 64 | GAS | 67.700 đ | +1.04% | An toàn |
| 65 | GEE | 63.600 đ | +0.16% | An toàn |
| 66 | GEG | 12.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 67 | GEX | 20.500 đ | -1.91% | An toàn |
| 68 | GIL | 6.630 đ | 0.00% | An toàn |
| 69 | GMD | 73.400 đ | +0.69% | An toàn |
| 70 | GSP | 10.550 đ | +0.48% | An toàn |
| 71 | GVR | 26.450 đ | +0.38% | An toàn |
| 72 | HAG | 13.950 đ | -0.36% | An toàn |
| 73 | HAH | 43.800 đ | -0.23% | An toàn |
| 74 | HAR | 2.910 đ | +1.39% | An toàn |
| 75 | HAX | 8.230 đ | +0.37% | An toàn |
| 76 | HCM | 24.900 đ | -1.58% | An toàn |
| 77 | HDB | 24.550 đ | -2.19% | An toàn |
| 78 | HDC | 11.100 đ | -0.89% | An toàn |
| 79 | HDG | 15.900 đ | -1.24% | An toàn |
| 80 | HHP | 15.500 đ | +1.64% | An toàn |
| 81 | HHS | 9.420 đ | -1.88% | An toàn |
| 82 | HHV | 9.830 đ | 0.00% | An toàn |
| 83 | HID | 3.230 đ | 0.00% | Cảnh báo |
| 84 | HII | 6.130 đ | 0.00% | An toàn |
| 85 | HPG | 21.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 86 | HPX | 4.050 đ | +1.25% | Hạn chế GD |
| 87 | HQC | 2.130 đ | 0.00% | An toàn |
| 88 | HSG | 10.500 đ | +0.48% | An toàn |
| 89 | HSL | 8.000 đ | -1.84% | An toàn |
| 90 | HT1 | 11.900 đ | 0.00% | An toàn |
| 91 | HTN | 6.430 đ | -0.46% | An toàn |
| 92 | HVH | 10.900 đ | 0.00% | An toàn |
| 93 | IDI | 4.640 đ | +1.09% | An toàn |
| 94 | IJC | 6.960 đ | -0.29% | An toàn |
| 95 | ILB | 19.800 đ | -0.50% | An toàn |
| 96 | ITC | 9.980 đ | +0.10% | An toàn |
| 97 | JVC | 2.940 đ | -1.01% | Cảnh báo |
| 98 | KBC | 27.450 đ | -1.26% | An toàn |
| 99 | KDC | 48.350 đ | -0.92% | An toàn |
| 100 | KDH | 16.950 đ | 0.00% | An toàn |
| 101 | KHG | 4.700 đ | -0.63% | An toàn |
| 102 | KOS | 34.800 đ | 0.00% | An toàn |
| 103 | KSB | 13.050 đ | -0.76% | An toàn |
| 104 | LCG | 6.830 đ | -0.29% | An toàn |
| 105 | LGL | 4.900 đ | -0.61% | An toàn |
| 106 | LPB | 52.600 đ | -1.68% | An toàn |
| 107 | LSS | 7.960 đ | -0.50% | An toàn |
| 108 | MBB | 22.000 đ | -0.68% | An toàn |
| 109 | MHC | 8.680 đ | 0.00% | An toàn |
| 110 | MIG | 16.600 đ | +0.91% | An toàn |
| 111 | MSB | 15.750 đ | -0.94% | An toàn |
| 112 | MSH | 30.100 đ | -0.66% | An toàn |
| 113 | MSN | 65.300 đ | -0.61% | An toàn |
| 114 | MWG | 65.100 đ | +1.40% | An toàn |
| 115 | NAB | 12.150 đ | -0.82% | An toàn |
| 116 | NAF | 47.700 đ | -0.63% | An toàn |
| 117 | NBB | 17.050 đ | 0.00% | An toàn |
| 118 | NHA | 7.810 đ | +0.77% | An toàn |
| 119 | NHH | 9.810 đ | -0.91% | An toàn |
| 120 | NKG | 10.750 đ | +0.94% | An toàn |
| 121 | NLG | 20.600 đ | 0.00% | An toàn |
| 122 | NO1 | 4.740 đ | -3.27% | An toàn |
| 123 | NT2 | 20.600 đ | +0.49% | An toàn |
| 124 | NTL | 13.550 đ | -3.21% | An toàn |
| 125 | NVL | 12.650 đ | -2.32% | An toàn |
| 126 | OCB | 10.050 đ | -0.50% | An toàn |
| 127 | OGC | 2.080 đ | +1.46% | Cảnh báo |
| 128 | ORS | 13.200 đ | +0.76% | An toàn |
| 129 | PAC | 15.100 đ | -0.66% | An toàn |
| 130 | PAN | 20.500 đ | +2.24% | An toàn |
| 131 | PC1 | 21.550 đ | +0.70% | An toàn |
| 132 | PDR | 11.400 đ | -0.87% | An toàn |
| 133 | PET | 35.150 đ | -0.99% | An toàn |
| 134 | PGC | 12.200 đ | 0.00% | An toàn |
| 135 | PHC | 4.100 đ | -4.21% | An toàn |
| 136 | PHR | 55.900 đ | +1.64% | An toàn |
| 137 | PLP | 4.160 đ | -0.48% | An toàn |
| 138 | PLX | 32.900 đ | +0.61% | An toàn |
| 139 | PNJ | 33.150 đ | +1.53% | An toàn |
| 140 | POW | 13.150 đ | -1.13% | An toàn |
| 141 | PPC | 8.810 đ | -0.79% | An toàn |
| 142 | PTB | 32.400 đ | +1.73% | An toàn |
| 143 | PVD | 18.450 đ | +0.55% | An toàn |
| 144 | PVP | 16.650 đ | 0.00% | An toàn |
| 145 | PVT | 16.750 đ | +0.60% | An toàn |
| 146 | QCG | 9.380 đ | -1.26% | An toàn |
| 147 | REE | 44.400 đ | -0.22% | An toàn |
| 148 | RYG | 8.920 đ | -2.51% | An toàn |
| 149 | SAB | 43.100 đ | -0.12% | An toàn |
| 150 | SAM | 5.830 đ | +1.75% | An toàn |
| 151 | SBT | 20.600 đ | -0.48% | An toàn |
| 152 | SCR | 4.540 đ | -0.22% | An toàn |
| 153 | SCS | 42.600 đ | 0.00% | An toàn |
| 154 | SGR | 11.750 đ | -0.42% | An toàn |
| 155 | SHB | 11.300 đ | -0.88% | An toàn |
| 156 | SIP | 47.000 đ | -0.32% | An toàn |
| 157 | SKG | 7.580 đ | 0.00% | An toàn |
| 158 | SSB | 15.300 đ | -1.61% | An toàn |
| 159 | SSI | 23.100 đ | +0.43% | An toàn |
| 160 | ST8 | 2.520 đ | -2.33% | An toàn |
| 161 | STB | 72.300 đ | -0.28% | An toàn |
| 162 | SZC | 17.300 đ | -0.57% | An toàn |
| 163 | TCB | 28.300 đ | -0.70% | An toàn |
| 164 | TCH | 11.000 đ | -2.22% | An toàn |
| 165 | TCI | 10.100 đ | +2.02% | An toàn |
| 166 | TCM | 16.600 đ | -0.90% | An toàn |
| 167 | TCO | 10.550 đ | -0.47% | An toàn |
| 168 | TDC | 7.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 169 | TDH | 3.100 đ | +0.65% | Cảnh báo |
| 170 | TEG | 5.980 đ | -0.33% | An toàn |
| 171 | TLD | 8.350 đ | -0.36% | An toàn |
| 172 | TLG | 46.600 đ | +1.08% | An toàn |
| 173 | TLH | 3.860 đ | -1.03% | Cảnh báo |
| 174 | TNH | 7.970 đ | -0.38% | An toàn |
| 175 | TNI | 6.630 đ | +6.76% | An toàn |
| 176 | TPB | 14.000 đ | -0.36% | An toàn |
| 177 | TSC | 1.960 đ | -0.51% | Cảnh báo |
| 178 | TTA | 10.300 đ | -1.90% | An toàn |
| 179 | TTF | 1.810 đ | -1.09% | Cảnh báo |
| 180 | TV2 | 25.100 đ | +5.91% | An toàn |
| 181 | VCB | 54.200 đ | +0.18% | An toàn |
| 182 | VCG | 15.100 đ | -1.63% | An toàn |
| 183 | VCI | 20.200 đ | +2.54% | An toàn |
| 184 | VDS | 11.450 đ | 0.00% | An toàn |
| 185 | VGC | 35.900 đ | +0.42% | An toàn |
| 186 | VHC | 54.000 đ | +0.37% | An toàn |
| 187 | VHM | 139.000 đ | +5.38% | An toàn |
| 188 | VIB | 14.300 đ | -0.69% | An toàn |
| 189 | VIC | 214.000 đ | +0.09% | An toàn |
| 190 | VIP | 9.960 đ | +0.61% | An toàn |
| 191 | VIX | 12.150 đ | -1.22% | An toàn |
| 192 | VJC | 119.800 đ | -2.92% | An toàn |
| 193 | VND | 16.250 đ | -0.91% | An toàn |
| 194 | VNM | 60.300 đ | +1.17% | An toàn |
| 195 | VOS | 10.400 đ | +0.48% | An toàn |
| 196 | VPB | 24.300 đ | -1.22% | An toàn |
| 197 | VPG | 1.880 đ | -2.08% | Cảnh báo |
| 198 | VPI | 63.700 đ | +1.27% | An toàn |
| 199 | VPL | 74.600 đ | +0.13% | An toàn |
| 200 | VRC | 12.350 đ | +1.23% | An toàn |
| 201 | VRE | 21.900 đ | +2.82% | An toàn |
| 202 | VSC | 12.800 đ | -1.54% | An toàn |
| 203 | VTO | 10.250 đ | +0.99% | An toàn |
| 204 | VTP | 44.050 đ | -1.67% | An toàn |
| 205 | YEG | 7.210 đ | -2.17% | An toàn |
📊
Theo dõi và quản lý danh mục cá nhân
Đăng ký miễn phí để xem giá khuyến nghị, lịch sử rủi ro, điểm đánh giá và quản lý danh mục đầu tư của bạn.