Quản lý đầu tư cá nhân
Logo Quản lý đầu tư cá nhân

Sàn HOSE · Cập nhật hàng ngày

Cổ phiếu sàn HOSE

Toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

229 Mã CK
212 An toàn
13 Cảnh báo
# Mã CK Giá hiện tại % Thay đổi Rủi ro
1 AAA 7.260 đ -0.55% An toàn
2 ABS 2.900 đ 0.00% Kiểm soát
3 ACB 21.900 đ -3.95% An toàn
4 ACC 4.420 đ 0.00% An toàn
5 ADS 7.950 đ 0.00% An toàn
6 AFX 9.860 đ 0.00% An toàn
7 AGG 10.000 đ 0.00% An toàn
8 AGR 12.900 đ 0.00% An toàn
9 ANT 17.950 đ 0.00% An toàn
10 ANV 16.000 đ 0.00% An toàn
11 APG 4.600 đ +0.66% Cảnh báo
12 APH 6.910 đ +1.02% An toàn
13 ASM 5.220 đ +1.16% An toàn
14 BAF 32.050 đ 0.00% An toàn
15 BCM 40.250 đ -0.49% An toàn
16 BFC 47.600 đ -0.63% An toàn
17 BID 35.750 đ -2.59% An toàn
18 BMI 13.950 đ -1.41% An toàn
19 BMP 143.500 đ -0.14% An toàn
20 BSI 27.350 đ +1.30% An toàn
21 BSR 30.200 đ -1.63% An toàn
22 BVB 11.750 đ +6.82% An toàn
23 BVH 68.500 đ -1.30% An toàn
24 BWE 42.100 đ +0.48% An toàn
25 CCL 3.470 đ -0.29% An toàn
26 CDC 20.600 đ +3.00% An toàn
27 CIG 7.210 đ -3.48% Cảnh báo
28 CII 12.900 đ +0.39% An toàn
29 CKG 5.780 đ -0.34% An toàn
30 CMG 23.100 đ +0.43% An toàn
31 CMX 4.690 đ +0.21% An toàn
32 CRC 5.160 đ 0.00% An toàn
33 CRE 6.410 đ +0.16% An toàn
34 CSM 12.450 đ -0.40% An toàn
35 CSV 20.900 đ 0.00% An toàn
36 CTD 59.000 đ +0.34% An toàn
37 CTG 30.250 đ -3.66% An toàn
38 CTI 15.650 đ -1.26% An toàn
39 CTR 73.000 đ -0.14% An toàn
40 CTS 21.950 đ 0.00% An toàn
41 DAH 2.150 đ -0.46% An toàn
42 DBC 16.050 đ 0.00% An toàn
43 DC4 6.490 đ -0.15% An toàn
44 DCL 40.500 đ -4.59% An toàn
45 DCM 33.050 đ +0.76% An toàn
46 DGC 35.950 đ +1.84% Hạn chế GD
47 DGW 45.500 đ +0.22% An toàn
48 DHC 36.550 đ +2.10% An toàn
49 DIG 10.200 đ +0.99% An toàn
50 DLG 2.050 đ +1.49% Cảnh báo
51 DMX 76.000 đ +0.13% An toàn
52 DPG 27.100 đ -1.28% An toàn
53 DPM 22.850 đ -0.22% An toàn
54 DPR 37.850 đ -0.26% An toàn
55 DRC 10.050 đ +0.50% An toàn
56 DRH 1.660 đ -0.60% Hạn chế GD
57 DSE 22.500 đ +0.45% An toàn
58 DXG 10.600 đ -1.85% An toàn
59 DXS 5.500 đ +1.48% An toàn
60 EIB 16.400 đ +0.92% An toàn
61 ELC 13.450 đ -0.37% An toàn
62 EVF 11.800 đ +0.85% An toàn
63 EVG 4.160 đ +2.21% An toàn
64 FCM 2.920 đ +1.04% An toàn
65 FCN 11.200 đ +2.75% An toàn
66 FIR 2.890 đ +1.76% An toàn
67 FIT 3.030 đ -0.33% An toàn
68 FPT 71.700 đ -3.50% An toàn
69 FRT 130.900 đ +0.69% An toàn
70 FTS 21.000 đ +1.94% An toàn
71 GAS 88.000 đ -0.68% An toàn
72 GEE 63.900 đ -1.69% An toàn
73 GEG 12.350 đ +0.41% An toàn
74 GEL 29.000 đ -0.34% An toàn
75 GEX 24.400 đ +3.83% An toàn
76 GIL 8.370 đ -0.95% An toàn
77 GMD 77.300 đ +0.91% An toàn
78 GSP 9.830 đ -0.41% An toàn
79 GVR 31.900 đ -0.93% An toàn
80 HAG 14.050 đ +0.36% An toàn
81 HAH 47.950 đ +0.10% An toàn
82 HAR 2.430 đ +0.41% An toàn
83 HAX 8.700 đ +2.84% An toàn
84 HCM 25.500 đ +0.79% An toàn
85 HDB 27.500 đ -0.36% An toàn
86 HDC 11.450 đ 0.00% An toàn
87 HDG 16.100 đ +0.31% An toàn
88 HHP 17.200 đ +1.18% An toàn
89 HHS 10.050 đ +0.90% An toàn
90 HHV 9.410 đ +0.11% An toàn
91 HID 5.650 đ -0.18% An toàn
92 HII 10.600 đ +2.91% An toàn
93 HPG 21.550 đ +1.65% An toàn
94 HPX 4.210 đ +0.24% Hạn chế GD
95 HQC 1.920 đ +0.52% An toàn
96 HSG 10.150 đ +0.50% An toàn
97 HSL 9.100 đ +2.36% An toàn
98 HT1 11.800 đ 0.00% An toàn
99 HTN 6.810 đ +1.34% An toàn
100 HVH 10.650 đ +1.91% An toàn
101 HVN 20.900 đ +3.47% Cảnh báo
102 IDI 4.750 đ +0.21% An toàn
103 IJC 6.920 đ +0.14% An toàn
104 ILB 18.950 đ +0.26% An toàn
105 ITC 8.970 đ +1.59% An toàn
106 JVC 2.780 đ -0.36% Cảnh báo
107 KBC 26.000 đ 0.00% An toàn
108 KDC 51.100 đ -0.20% An toàn
109 KDH 15.800 đ +1.28% An toàn
110 KHG 4.550 đ -1.09% An toàn
111 KLB 12.800 đ +5.79% An toàn
112 KOS 30.050 đ -4.15% An toàn
113 KSB 13.200 đ +1.15% An toàn
114 LCG 6.780 đ -0.29% An toàn
115 LDG 2.570 đ +6.64% Cảnh báo
116 LGL 4.730 đ -0.42% An toàn
117 LPB 48.000 đ +1.05% An toàn
118 LPS 22.350 đ +0.90% An toàn
119 LSS 7.690 đ -0.39% An toàn
120 MBB 19.900 đ -3.16% An toàn
121 MCH 143.000 đ -1.79% An toàn
122 MHC 7.290 đ 0.00% An toàn
123 MIG 15.700 đ 0.00% An toàn
124 MSB 12.900 đ 0.00% An toàn
125 MSH 30.150 đ +0.67% An toàn
126 MSN 68.400 đ +1.03% An toàn
127 MWG 72.500 đ -0.82% An toàn
128 MZG 11.850 đ -2.07% An toàn
129 NAB 12.000 đ -1.64% An toàn
130 NAF 48.000 đ 0.00% An toàn
131 NBB 17.100 đ 0.00% An toàn
132 NHA 7.080 đ +2.02% An toàn
133 NHH 9.680 đ +0.52% An toàn
134 NKG 9.890 đ -1.10% An toàn
135 NLG 24.100 đ +1.47% An toàn
136 NO1 4.000 đ 0.00% An toàn
137 NT2 20.800 đ +1.22% An toàn
138 NTL 12.600 đ +0.40% An toàn
139 NVL 12.800 đ +2.40% An toàn
140 OCB 10.500 đ +1.45% An toàn
141 OGC 2.120 đ +0.95% Cảnh báo
142 ORS 13.400 đ 0.00% An toàn
143 PAC 14.500 đ +0.69% An toàn
144 PAN 18.600 đ -0.80% An toàn
145 PC1 20.050 đ 0.00% An toàn
146 PDR 11.500 đ -0.43% An toàn
147 PET 38.900 đ +0.65% An toàn
148 PGC 14.500 đ +5.45% An toàn
149 PHC 4.240 đ +0.24% An toàn
150 PHR 31.550 đ -0.47% An toàn
151 PLP 3.800 đ +1.33% Cảnh báo
152 PLX 37.400 đ -1.06% An toàn
153 PNJ 36.750 đ 0.00% An toàn
154 POW 12.600 đ 0.00% An toàn
155 PPC 8.780 đ 0.00% An toàn
156 PTB 29.800 đ +1.19% An toàn
157 PVD 19.200 đ -0.26% An toàn
158 PVP 18.100 đ -0.28% An toàn
159 PVT 22.800 đ +0.89% An toàn
160 QCG 10.100 đ +0.50% An toàn
161 REE 47.050 đ +3.86% An toàn
162 RYG 8.450 đ -1.52% An toàn
163 SAB 44.300 đ 0.00% An toàn
164 SAM 6.200 đ +0.49% An toàn
165 SBT 23.200 đ +0.87% An toàn
166 SCR 4.180 đ 0.00% An toàn
167 SCS 44.800 đ 0.00% An toàn
168 SGR 10.300 đ +1.98% An toàn
169 SHB 11.800 đ +1.72% An toàn
170 SHI 14.450 đ -0.69% An toàn
171 SIP 49.500 đ +1.96% An toàn
172 SKG 7.310 đ -0.68% An toàn
173 SMC 10.000 đ +1.01% An toàn
174 SSB 24.100 đ +2.77% An toàn
175 SSI 21.400 đ +1.18% An toàn
176 ST8 2.010 đ -0.50% An toàn
177 STB 78.200 đ +2.62% An toàn
178 SZC 17.850 đ +1.13% An toàn
179 TAL 22.600 đ +1.57% An toàn
180 TCB 31.600 đ -3.22% An toàn
181 TCH 11.850 đ +1.28% An toàn
182 TCI 9.700 đ +1.04% An toàn
183 TCM 16.200 đ -0.31% An toàn
184 TCO 10.700 đ -3.60% An toàn
185 TCX 31.500 đ -0.94% An toàn
186 TDC 6.820 đ +0.15% An toàn
187 TDH 3.150 đ 0.00% Cảnh báo
188 TDM 59.800 đ 0.00% An toàn
189 TDP 29.800 đ +0.68% An toàn
190 TEG 5.940 đ +0.85% An toàn
191 TLD 8.170 đ 0.00% An toàn
192 TLG 54.300 đ +3.23% An toàn
193 TLH 3.560 đ +0.28% Cảnh báo
194 TNH 6.650 đ -5.00% An toàn
195 TNI 5.250 đ -0.94% An toàn
196 TPB 14.100 đ +0.36% An toàn
197 TSC 1.930 đ -0.52% Cảnh báo
198 TTA 11.150 đ 0.00% An toàn
199 TTF 1.460 đ +0.69% Cảnh báo
200 TV2 25.750 đ 0.00% An toàn
201 VAB 9.250 đ +2.44% An toàn
202 VCB 59.900 đ +0.50% An toàn
203 VCG 14.400 đ 0.00% An toàn
204 VCI 20.650 đ +3.25% An toàn
205 VCK 29.700 đ +3.30% An toàn
206 VDS 10.900 đ 0.00% An toàn
207 VGC 40.500 đ +1.63% An toàn
208 VHC 50.100 đ -1.18% An toàn
209 VHM 71.000 đ -0.42% An toàn
210 VIB 13.600 đ 0.00% An toàn
211 VIC 241.200 đ 0.00% An toàn
212 VIP 9.730 đ +0.10% An toàn
213 VIX 13.150 đ +2.33% An toàn
214 VJC 129.000 đ +1.74% An toàn
215 VND 15.200 đ +2.70% An toàn
216 VNM 61.200 đ +1.66% An toàn
217 VOS 11.950 đ -1.65% An toàn
218 VPB 27.450 đ -2.66% An toàn
219 VPG 1.480 đ -1.99% Cảnh báo
220 VPI 62.900 đ -0.32% An toàn
221 VPL 81.200 đ -5.03% An toàn
222 VPX 23.900 đ -0.21% An toàn
223 VRC 11.300 đ -1.31% An toàn
224 VRE 25.500 đ -1.16% An toàn
225 VSC 13.350 đ +1.14% An toàn
226 VTO 10.550 đ -1.40% An toàn
227 VTP 49.100 đ -0.91% An toàn
228 VVS 82.100 đ +2.11% An toàn
229 YEG 7.090 đ +0.85% An toàn
📊

Theo dõi và quản lý danh mục cá nhân

Đăng ký miễn phí để xem giá tham khảo, lịch sử rủi ro, điểm đánh giá và quản lý danh mục đầu tư của bạn.