PHR — Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — PHR
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9768 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 11/09/2026 | 🎁 Thưởng CP | 0.5556 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:8 |
| 27/08/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,350 đồng/CP |
| 13/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 08/09/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,950 đồng/CP |
| 16/12/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 16/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 06/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 09/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 24/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 06/09/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 14/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| 14/06/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.6000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:2 |
| 26/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 12/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 06/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 26/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 29/10/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:8
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,350 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,950 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,300 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:2
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP