SBT — Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Biểu đồ lịch sử giá — SBT
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| 10/01/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 20/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 21/11/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 23/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 09/07/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 14/01/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2016 - 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| 24/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 11/10/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% |
| 11/10/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.8065 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 24% |
| 20/09/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% |
| 20/09/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.8065 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 24% |
| 18/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 11/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20/12/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 17/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15/11/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1500đ/CP |
| 09/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 10/11/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 10/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 - 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 24%
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 24%
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1500đ/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP