VPB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — VPB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 Sắp tới | 📈 Cổ phiếu | 0.7934 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000000:2604104 |
| 15/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9825 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 22/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/11/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/09/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 07/10/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.6167 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:6215 |
| 07/10/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.8486 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:1784.8 |
| 18/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30.217% |
| 18/06/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.7576 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 31.6% |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000000:2604104
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:6215
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:1784.8
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30.217%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 31.6%