GSP — Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
Biểu đồ lịch sử giá — GSP
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 13/08/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/06/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 30/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/04/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 23/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 02/12/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| 27/04/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 18/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 15/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 15/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 23/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 15/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP