TCM — Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — TCM
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9782 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 25/05/2026 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 06/01/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 09/06/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 19/03/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11/06/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 24/10/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.8850 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 |
| 30/03/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 07/06/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 20/05/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 11/01/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/07/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.9346 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 26/02/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 28/05/2019 | 🎁 Thưởng CP | 0.9346 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 26/02/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/05/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 13/02/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20/06/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% |
| 20/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 31/10/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP