TDH — Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
Biểu đồ lịch sử giá — TDH
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 26/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 26/06/2019 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 07/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/05/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 28/02/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/06/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 24/02/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/01/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/01/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 30/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 22/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 24/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 15/12/2009 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 26/08/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 29/04/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 04/09/2008 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 04/09/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 13/05/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền, 500 đồng/CP