HCM — Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — HCM
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 📋 Quyền mua | 0.9071 | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, giá phát hành 10.000 đồng/CP |
| 16/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9852 | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 05/02/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 13/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 04/02/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15/07/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 656 đồng/CP |
| 02/01/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 08/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 17/01/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP |
| 06/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11/05/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 29/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 09/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 19/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,900 đồng/CP |
| 20/02/2019 | 🎁 Thưởng CP | 0.6000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:2 |
| 29/11/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 17/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 09/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 15/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, giá phát hành 10.000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 656 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,900 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:2
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,200 đồng/CP