EIB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — EIB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 19/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 22/09/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8475 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 |
| 17/02/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 12/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 13/06/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| 09/01/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 01/06/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 530 đồng/CP |
| 12/01/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 28/11/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.8547 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| 02/06/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 150 đồng/CP |
| 29/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 08/10/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 18/06/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 400 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 550 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 530 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 150 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 400 đồng/CP