SSI — Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Biểu đồ lịch sử giá — SSI
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/09/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 20/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 22/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 08/09/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.7500 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 6:2 |
| 15/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 20/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/04/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8621 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 |
| 04/10/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 04/10/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/10/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/10/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/08/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 06/03/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20% |
| 24/09/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/07/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/11/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000đ/CP |
| 29/08/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 6:2
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000đ/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 500 đồng/CP