VCG — Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Biểu đồ lịch sử giá — VCG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 14/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9596 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 11/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 27/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 14/06/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 14/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 30/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 24/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 21/09/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 05/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9174 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 |
| 11/01/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 30/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 14/02/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/07/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 27/12/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 11/07/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 16/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 04/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 28/07/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 17/08/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP