PHC — Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — PHC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 Sắp tới | 💵 Tiền mặt | 500đ/cp | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/09/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 22/10/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 07/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/10/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 21/10/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 26/10/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12% |
| 03/07/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 09/12/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17/08/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 21/03/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 13/07/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 06/01/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 10/02/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP