DPR — Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Biểu đồ lịch sử giá — DPR
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 21/10/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 27/09/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 11/09/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 18/11/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 16/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 29/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 17/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 17/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
| 25/09/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 24/10/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 07/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 29/11/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 26/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 27/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 22/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 30/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 17/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 18/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP