HHS — Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — HHS
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3 |
| 30/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:2 |
| 22/12/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:3 |
| 22/12/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 17/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 09/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 14/03/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 26/08/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 26/08/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 06/03/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 06/03/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/07/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% |
| 18/04/2013 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 08/08/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 25/05/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:2
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:3
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50