CDC — Công ty Cổ phần Chương Dương
Công ty Cổ phần Chương Dương
Biểu đồ lịch sử giá — CDC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 24/12/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.7143 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:2 |
| 13/11/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 18/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/07/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 04/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 20/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 12/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/10/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% |
| 27/02/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/07/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 27/07/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 27/07/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 31/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 15/01/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 09/03/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 01/12/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 30/09/2008 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 26/02/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:2
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 1500 đồng/CP