LSS — Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Biểu đồ lịch sử giá — LSS
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 25/02/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/01/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 14/01/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/04/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9302 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75 |
| 08/12/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9390 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 |
| 29/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017-2018 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 07/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016-2017 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 05/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016-2017 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 29/12/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015-2016 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 25/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 13/11/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 150 đồng/CP |
| 29/07/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| 21/02/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 26/11/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/02/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 06/07/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 06/07/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.8000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 26/01/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 02/06/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65
Trả cổ tức năm 2017-2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016-2017 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016-2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015-2016 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 150 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 550 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP