NLG — Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Biểu đồ lịch sử giá — NLG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9811 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 05/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 499 đồng/CP |
| 29/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/CP |
| 29/05/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 13/12/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 24/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 558.7 đồng/CP |
| 24/11/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.616 |
| 24/11/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 619 đồng/CP |
| 24/11/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.9434 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6.926 |
| 18/05/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 438 đồng/CP |
| 14/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 453 đồng/CP |
| 24/09/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.9127 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:957 |
| 05/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 479 đồng/CP |
| 11/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 478 đồng/CP |
| 04/09/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8.23 |
| 10/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 292 đồng/CP |
| 04/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 197 đồng/CP |
| 06/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9009 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11.25% |
| 06/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 189 đồng/CP |
| 13/10/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 225 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 499 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 558.7 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.616
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 619 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6.926
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 438 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 453 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:957
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 479 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 478 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8.23
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 292 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 197 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11.25%
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 189 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 225 đồng/CP