NTL — Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Biểu đồ lịch sử giá — NTL
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 03/10/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 04/07/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 14/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 15/12/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 21/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 04/01/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 14/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13/01/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 11/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 30/03/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 23/01/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 03/12/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/12/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/11/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 2500 đồng/CP |
| 30/05/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.5000 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:100 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 2500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:100