ELC — Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
Biểu đồ lịch sử giá — ELC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 21/02/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 06/12/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.7143 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 |
| 14/09/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 19/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 20/09/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7% |
| 20/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 19/04/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 06/06/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 17/03/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 25/06/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9259 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 24/03/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 24/03/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 28/06/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 02/01/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/04/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 10/04/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 02/12/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 27/04/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2010 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 04/11/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 900 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2010 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 900 đồng/CP