SGR — Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — SGR
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| 26/12/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/09/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 29/11/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 14/10/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.7590 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000000:3175255 |
| 14/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,024.745 đồng/CP |
| 19/09/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 19/07/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/11/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/06/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.5000 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 05/04/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 995.8 đồng/CP |
| 27/09/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 08/04/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000000:3175255
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,024.745 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 995.8 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,400 đồng/CP