LCG — Công ty Cổ phần Lizen
Công ty Cổ phần Lizen
Biểu đồ lịch sử giá — LCG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9245 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 28/10/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 02/08/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 18/05/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 09/08/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 20/10/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 12/05/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 09/09/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 12/12/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 10/10/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 27/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 27/07/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 22/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 17/06/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 18/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 19/05/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 19/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/12/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 24/06/2009 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 13/05/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền, 250 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền, 250 đồng/CP