VSC — Công ty Cổ phần Container Việt Nam
Công ty Cổ phần Container Việt Nam
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — VSC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 02/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| 02/06/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.8197 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:22 |
| 11/09/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9302 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75 |
| 21/08/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 28/09/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 20/10/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 28/04/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 03/09/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 28/08/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 03/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 03/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 27/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 08/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/12/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 21/12/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 20/10/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 03/06/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:22
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10