KSB — Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Biểu đồ lịch sử giá — KSB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 27/10/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| 07/08/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 07/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 23/08/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/03/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 17/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 16/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 07/01/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 18/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 18/06/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.7692 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 30% |
| 07/01/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 26/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 14/11/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 27/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 06/11/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1200đ/CP |
| 11/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1700 đồng/CP |
| 03/02/2012 | 🎁 Thưởng CP | 0.5952 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:68.226 |
| 03/10/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1200 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 30%
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1200đ/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1700 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:68.226
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1200 đồng/CP