DIG — Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Biểu đồ lịch sử giá — DIG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| 21/07/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8547 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| 21/07/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 08/06/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8547 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| 30/03/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 14/08/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 07/03/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 14/08/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% |
| 30/10/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 07/06/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.9259 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 10/11/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 20/08/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.8000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 28/12/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| 28/12/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/12/2012 | 🎁 Thưởng CP | 0.9346 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 19/10/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.8621 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 |
| 19/10/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19/10/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.8772 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 |
| 22/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 22/12/2009 | 📈 Cổ phiếu | 0.7042 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:42.8571428571429 |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 450 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:42.8571428571429