DRC — Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Biểu đồ lịch sử giá — DRC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9606 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/07/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.7692 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 13/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 19/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 28/12/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 08/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 11/01/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 01/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 17/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 07/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/11/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 30/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 13/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 25/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 24/11/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 24/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP