SKG — Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang
Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang
Biểu đồ lịch sử giá — SKG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 28/06/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 06/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 25/05/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 17/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 28/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 19/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 21/06/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.7143 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:2 |
| 21/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 02/06/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.7143 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 |
| 02/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 22/06/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 22/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/09/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.8772 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 14.45% |
| 16/09/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:2
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 14.45%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP