VIB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
Biểu đồ lịch sử giá — VIB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9481 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 17/07/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.8772 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 |
| 22/04/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 22/08/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.8547 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| 17/04/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| 19/01/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 22/06/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 06/04/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 09/02/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13/05/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.7407 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 |
| 09/06/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.7143 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 |
| 19/11/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 14/08/2019 | 🎁 Thưởng CP | 0.8475 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 |
| 05/07/2019 | 🎁 Thưởng CP | 0.9709 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.181 |
| 05/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 567 đồng/CP |
| 16/11/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.7087 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:411.3 |
| 07/11/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 498 đồng/CP |
| 02/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 650 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.181
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 567 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:411.3
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 498 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP