VGS — Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE
Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — VGS
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9576 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 07/07/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 23/07/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 05/09/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 21/07/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 03/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 16/01/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 22/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 17/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/07/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 250 đồng/CP |
| 16/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 28/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 110 đồng/CP |
| 22/06/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 27/04/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 11/05/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 17/12/2008 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12.3 |
| 17/12/2008 | 🎁 Thưởng CP | 0.5988 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:67.7 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 250 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 110 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12.3
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:67.7