VC7 — Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI
Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — VC7
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 18/09/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 01/08/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9615 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 |
| 01/08/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 25/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 13/04/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/11/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.7273 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 8:3 |
| 19/04/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 24/04/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/02/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 15/03/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1600 đồng/CP |
| 09/08/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 02/02/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1200 đồng/CP |
| 31/03/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 20/03/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 1070 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 8:3
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 1070 đồng/CP