VC3 — Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Biểu đồ lịch sử giá — VC3
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9174 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 |
| 17/07/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 29/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 29/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9132 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95 |
| 08/11/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 11/04/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.7752 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 29% |
| 11/04/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 06/06/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 06/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 03/11/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.4000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:3 |
| 22/09/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 25/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/11/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10/09/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/04/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 02/03/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
| 09/03/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
| 17/03/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
| 06/03/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 300 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 29%
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:3
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 300 đồng/CP