TVD — Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Biểu đồ lịch sử giá — TVD
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9300 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 09/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 29/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 19/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 25/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 17/05/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 11/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 09/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 18/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 18/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 28/06/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.9346 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 16/05/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 07/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18/08/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.7436 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 29:10 |
| 28/04/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 15/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 16/04/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
| 23/02/2012 | 🎁 Thưởng CP | 0.8547 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| 13/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 29:10
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1800 đồng/CP