TCO — Công ty Cổ phần Janus Group
Công ty Cổ phần Janus Group
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — TCO
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12.99848 |
| 26/11/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.6494 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:54.4 |
| 18/11/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 22/10/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 06/11/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 25/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 11/11/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 13/03/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 04/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 18/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 20/01/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/04/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 26/08/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| 04/05/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% |
| 04/05/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 11/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 07/01/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/08/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12.99848
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:54.4
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 700 đồng/CP