SIP — Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
Biểu đồ lịch sử giá — SIP
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9322 | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 19/11/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/07/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 15/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 12/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10/07/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 15/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 07/12/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 07/09/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.6897 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45 |
| 07/09/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.6452 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:55 |
| 08/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| 13/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 07/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 07/09/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 23/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/09/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 23/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 31/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:55
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP