SHB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — SHB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8850 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 |
| 09/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 26/02/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9009 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 |
| 18/07/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/07/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8475 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 |
| 23/11/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 11/11/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9050 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:105 |
| 06/05/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 04/02/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8271 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:209 |
| 11/01/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7.5% |
| 28/12/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7.5% |
| 04/07/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 750 đồng/CP |
| 04/06/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19/10/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 11/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| 21/10/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 21/06/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 14/08/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:105
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:209
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7.5%
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7.5%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 750 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 650 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 800 đồng/CP