SDT — Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Biểu đồ lịch sử giá — SDT
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 14/04/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 23/01/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 17/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 09/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 30/09/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 27/12/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 27/12/2013 | 🎁 Thưởng CP | 0.7692 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 06/09/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 07/12/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10/08/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 10/08/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.5556 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80 |
| 10/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 04/05/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
| 07/05/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 13/03/2007 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2006 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, 1800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2006 bằng tiền, 1800 đồng/CP