SAM — Công ty Cổ phần SAM Holdings
Công ty Cổ phần SAM Holdings
Biểu đồ lịch sử giá — SAM
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9434 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| 27/10/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9615 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 |
| 21/01/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9579 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:439 |
| 24/09/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| 19/12/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:03 |
| 28/09/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.7463 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:34.15 |
| 12/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/01/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9434 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 6% |
| 14/03/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 20/06/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:100 |
| 29/03/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 06/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 22/04/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 1200 đồng/CP |
| 21/10/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 04/04/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền, 1700 đồng/CP |
| 23/01/2008 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 17/09/2007 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 07/02/2007 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2006 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 18/08/2006 | 📈 Cổ phiếu | 0.7519 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:33.3333333333333 |
| 28/06/2006 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2006 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:439
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:03
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:34.15
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 6%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:100
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 1200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền, 1700 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2006 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:33.3333333333333
Trả cổ tức đợt 1/2006 bằng tiền, 800 đồng/CP