PHP — Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Biểu đồ lịch sử giá — PHP
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9773 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 30/09/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 07/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 01/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 13/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 25/08/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 28/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 25/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 27/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 30/07/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 25/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 14/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 11/05/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/09/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 02/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 250 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 250 đồng/CP