PAN — Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Biểu đồ lịch sử giá — PAN
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9088 | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 29/05/2026 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 28/08/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 26/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 03/02/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 31/01/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.8000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 |
| 31/01/2019 | 🎁 Thưởng CP | 0.8000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 |
| 17/07/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 28/10/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 27/08/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 27/08/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 22/01/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/11/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/03/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 15/03/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 16/03/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 21/10/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 25/05/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/11/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 09/04/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 4000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền, 4000 đồng/CP