NKG — Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — NKG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 19/12/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 03/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 03/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/08/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 23/08/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.8850 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 |
| 21/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 11/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.7143 | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40% |
| 16/11/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17/05/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 29/01/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.8772 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 |
| 03/07/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8% |
| 13/09/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
| 13/09/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 400 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 400 đồng/CP