NDN — Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
Biểu đồ lịch sử giá — NDN
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11/03/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 14/10/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 28/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 11/08/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8772 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 |
| 11/08/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.8621 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 |
| 12/04/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 09/11/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 15/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 01/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 20/04/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 27/10/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 27/10/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23/07/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.8621 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 16% |
| 13/07/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 16%
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12