NAG — Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — NAG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9452 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:58 |
| 25/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 14/11/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 15/09/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20/09/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9684 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:326 |
| 21/09/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 15/09/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/09/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 20/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/07/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 21/06/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 21/06/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 21/05/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:58
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:326
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10