MWG — Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
Biểu đồ lịch sử giá — MWG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9847 | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/07/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/07/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.5000 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 07/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 30/08/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 30/08/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 23/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 19/11/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.7500 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 |
| 24/04/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 22/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 22/05/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 06/05/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 13/05/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.8000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 |
| 08/10/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.6124 | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:633 |
| 08/10/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.9372 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:67 |
| 15/04/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.2119 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:3720 |
| 15/04/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.5992 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:669 |
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:633
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:67
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:3720
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:669