LIG — Công ty Cổ phần Licogi 13
Công ty Cổ phần Licogi 13
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — LIG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 15/01/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 26/11/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8% |
| 26/11/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 26/11/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.8475 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 18% |
| 23/12/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 28/12/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 19/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/09/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 12/05/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 12/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12/05/2010 | 🎁 Thưởng CP | 0.7143 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 |
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 18%
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40