LAS — Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Biểu đồ lịch sử giá — LAS
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 04/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 23/08/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 14/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 06/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 24/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 10/11/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 01/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 04/08/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.6897 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45 |
| 24/05/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 09/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 27/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 23/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 18/02/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 05/06/2013 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% |
| 05/06/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 18/06/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% |
| 18/06/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1000đ/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1000đ/CP