IDC — Tổng Công ty IDICO - CTCP
Tổng Công ty IDICO - CTCP
Biểu đồ lịch sử giá — IDC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 23/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9599 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 03/12/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 14/08/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 08/04/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 03/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15/01/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 28/09/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 11/04/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 19/08/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 27/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 13/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 09/11/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2,400 đồng/CP |
| 22/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 11/11/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 07/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP