HDC — Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — HDC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 11/11/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.8929 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 16/09/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 16/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 21/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 28/06/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 28/05/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 05/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 27/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 15/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/12/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 26/11/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 17/12/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 17/12/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.7407 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 |
| 06/02/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 06/06/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 14/03/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 16/05/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 26/08/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 16/04/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10