HAX — Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — HAX
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 09/05/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 21/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 21/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/07/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 21/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/05/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 17/04/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 19/04/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 05/04/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 05/04/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 13/06/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.6250 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6 |
| 14/07/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 14/07/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.7937 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:26 |
| 11/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 16/12/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 29/06/2009 | 📈 Cổ phiếu | 0.5882 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:70 |
| 29/12/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 18/09/2008 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:26
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:70
Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền, 1000 đồng/CP