GIL — Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Biểu đồ lịch sử giá — GIL
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.6897 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45.2467 |
| 09/09/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 12/08/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18/08/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 16/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 18/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8264 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21 |
| 18/09/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.7299 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:37 |
| 05/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 15/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 17/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 11/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 5000 đồng/CP |
| 04/03/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 01/07/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 26/11/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 04/04/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 4/2011 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 08/12/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2011 bằng tiền, 1600 đồng/CP |
| 20/10/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1200 đồng/CP |
| 17/08/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1200 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45.2467
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:37
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 5000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 4/2011 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2011 bằng tiền, 1600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1200 đồng/CP