DXP — Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — DXP
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 26/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 03/10/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 19/09/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 31/01/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 07/07/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 28/07/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 28/07/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.4000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:3 |
| 27/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/04/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 08/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| 17/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 5000 đồng/CP |
| 06/12/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 02/02/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 3000 đồng/CP |
| 12/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 12/05/2011 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| 23/11/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 3500 đồng/CP |
| 15/04/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 3500 đồng/CP |
| 04/11/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 22/06/2009 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:3
Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 5000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 3000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 3500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 3500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền, 2000 đồng/CP